155 Boca Raton Road Unit 719, Boca Raton, Florida 33432 USA

$2,150,000  Condo MLS® RX-11062942
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0
155 E Boca Raton Road | $2,150,000 | 3 / 3 / 0

About this Property

Welcome to Tower 155; Ultra Luxury Living in the Heart of Downtown Boca Raton Florida. BEST PRICED PER SqFt !. This DOUBLE-UNIT condo consists of 3 Bedrooms, 3 Bathrooms, spanning 2,571 Total Sq Ft. With a Spacious ,Open concept it features Modern, Sublime Elegance including a Chef's kitchen with Quartz countertops ,Hunter Douglas Electrical Shades throughout, Custom-built Closets, Italian Cabinetry and top of the line Bosch appliances. Built in 2020, and gently used a few months a year, it boasts Floor to Ceiling Impact Windows,and Tile throughout. Two side by side Parking spaces come complete with Electrical hook up.Tower 155 offers 24hr Concierge service ,State-of-the-Art fitness center, Top Amenities, Pool,Spa ,all just steps away from Restaurants,Shopping, Entertainment and the Beach

Features

Community

  • On-site Guard

Construction

  • Concrete Block Stucco

Exterior

  • Balcony

Financial

  • No Rentals

Heat/Cool

  • Central Air Conditioning
  • Central Heat
  • Electric Heating
  • Central Heat in Building

Inclusions

  • Electric Range and Oven
  • Stove
  • Microwave Oven
  • Cooktop Range
  • Disposal
  • Dishwasher
  • Ice Maker Line
  • Refrigerator
  • Freezer
  • Clothes Washer
  • Clothes Dryer
  • Built-in Oven
  • Range and Oven
  • Partially Furnished

Interior

  • Walk-in Closet(s)
  • Fire Sprinkler System

Lot

  • Sidewalk

Parking

  • 2 Parking Places
  • Assigned Parking
  • Guest Parking

Scenery

  • Ocean View
  • City Lights View

Style

  • Contemporary

Property Tour

Property Location

Similar Properties

  • $2,499,000
  • 3 Beds
  • 3 Baths
  • 1 Half Baths
  • 2,435 SF.
  • MLS® RX-11008224
  • $2,499,000
  • 3 Beds
  • 3 Baths
  • 0 Half Baths
  • 2,452 SF.
  • MLS® RX-11059822

Disclaimer

The data relating to real estate for sale/lease on this web site come in part from a cooperative data exchange program of the multiple listing service (MLS) in which this real estate firm (Broker) participates. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS's database, or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with either the listing Broker's logo or name or the MLS name or a logo provided by the MLS. Detailed information about such properties includes the name of the listing Brokers. Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user.The Florida Association of Realtors and its cooperating MLS's do not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. This property is courtesy of RE/MAX Prestige Realty/WPB.